高威大学
爱尔兰国立高威大学(National University of Ireland, Galway),简称“NUIG”,前身为1845年成立的高威女王学院,是爱尔兰最古老和最富盛名的公立研究型大学之一 。隶属于爱尔兰国立大学联盟,亦是欧洲顶尖大学联盟科英布拉集团成员高校。学院设置包括理科、医学、工程、信息技术、人文学科和社会科学。高威大学拥有很多世界级的研究中心,如国家生物医学工程科学中心(NCBES)、爱尔兰高端计算中心(ICHEC)、数字企业研究所(DERI)。其中NCBES汇集了生物学、化学、医学、工程学等多领域的世界一流研究人员,并提供世界先进的研究设备,是爱尔兰国际级的生物医学研究机构。
专业名称(中英文) | 所在学院 | 学位等级 | 学制 | 学费 |
Advanced Language Skills (MA) 高级语言技能 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Applied Behaviour Analysis (MSc) 应用行为分析 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
Art and Ecology (MA, MFA) 艺术与生态 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1,2 | 14250欧/年 |
Arts Policy and Practice (MA) 艺术和政策与实践 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Classics (MA) 古希腊、古罗马文学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Doctor of Psychological Science (Clinical Psychology) 心理科学博士(临床心理学) | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 3 | 14250欧/年 |
Coastal & Marine Environments: Physical Processes, Policy & Practice (MSc) 沿海与海洋环境:物理进程、政策与实践 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Conference Interpreting (MA) 会议口译 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Culture and Colonialism (MA) 文化与殖民主义 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Digital Media (MA) 数字媒体 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Drama and Theatre Studies (MA) 戏剧与剧院 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Education (Professional Master of, [Post-Primary])教育学专业硕士 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Education (Master of) 教育 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
English英语 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Environment, Society, and Development (MA) 环境,社会与发展 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Film Studies: Theory and Practice (MA) 电影研究:理论与实践 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Fine Art in Studio Art (Master of) 工作室艺术美术 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
French (MA) 法语 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
German Literature/Language德国文学/语言 需要德语语言证书 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Global Women's Studies: Gender, Globalisation and Rights全球妇女研究:性别、全球化和权利 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元/年 |
Health Promotion (MA) 健康促进 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Health Psychology (MSc) 健康心理学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元/年 |
History (MA) 历史 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
International Contemporary Literatures and Media (MA) 国际当代文献与媒体 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Irish Drama and Theatre (MA) 爱尔兰戏剧与剧院 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 13250欧元/年 |
Irish Studies (MA) 爱尔兰语研究 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Journalism (MA) 新闻学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Landscape Archaeology景观考古学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Literature and Publishing (MA) 文学与出版 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Mathematics (MA) 数学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 13250欧元/年 |
Medieval Studies (MA) 中世纪研究 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Old and Middle Irish (MA) 古代与中世纪爱尔兰 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Film Production and Direction (MA) 生产与方向 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Public Advocacy and Activism (MA) 公共宣传与激进主义 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Rural Sustainability (MA) 农村可持续性 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Screenwriting (MA) 编剧 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Social Work (MA) 社会工作 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 2 | 15500欧元/年 |
Spanish (MA) 西班牙语 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Texts, Technologies & Transitions文本,技术和过渡 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Theatre Practice and Production (MA) 剧场实践与生产 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Translation Studies (MA) 翻译学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Values & Knowledge (MA) 价值观与知识 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Writing (MA) 写作 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Writing for Theatre (MA) 剧场写作 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 授课型硕士 | 1 | 13250欧元/年 |
Archaeology (MLitt) 考古学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
CELT (PhD, MLitt) 凯尔特人 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Classics (MLitt) 古希腊、古罗马文学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Drama and Theatre Studies (PhD) 戏剧与戏剧研究 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Economics (MLitt) 经济学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Education (MLitt) 教育 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Film Studies (PhDs) 电影研究 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
French (MLitt) 法语 拥有法语资格证书 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Geography (MLitt) 地理 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
German (MLitt) 德语 拥有德语资格证书 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Health Promotion (MPhil & MLitt) 健康促进 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
History (MLitt) 历史 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Irish Studies (MLitt) 爱尔兰研究 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Italian (MLitt) 意大利语 拥有意大利语资格证书 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Mathematics (MLitt) 数学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Old and Middle Irish (MLitt) 古代与中世纪爱尔兰 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Philosophy (MLitt) 哲学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Psychology (MLitt , DPsychSc) 心理学 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Sociology & Politics (MLitt) 社会学与政治 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Spanish (MLitt) 西班牙语 拥有西班牙语资格证书 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Studio Art (PhD) 工作室艺术 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 3\4 | 14250欧/年 |
Women’s Studies (MLitt) 妇女问题研究 | College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies 艺术,社会科学与凯尔特研究学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Accounting (Master of) 会计 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Business Analytics商业分析 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 15500欧元/年 | 14250欧/年 |
Digital Marketing数字市场营销 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Finance & Information Systems (MSc) 金融与信息系统 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Health Economics (MSc) 健康经济学 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Human Resource Management (MSc) 人力资源管理 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元/年 |
Information Systems Management (MSc)信息系统管理 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元/年 |
International and Comparative Disability Law and Policy (LLM) 国际与比较残疾法和政策 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
International Criminal Law (LLM) 国际刑事法律 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
International Finance (MEconSc) 国际金融 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
International Human Rights (LLM) 国际人权 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元/年 |
International Management (MSc) 国际管理 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元/年 |
International Marketing and Exporting (MSc)国际市场营销与出口 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Marketing Management市场营销管理 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Marketing: Professional Selling and Sales Management (MSc)市场营销:专业销售及销售管理 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Marketing: Technology and Innovation市场营销:技术与创新 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Natural Resource Economics and Policy (MEconSc) 自然资源经济学与政策 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Peace Operations, Humanitarian Law and Conflict (LLM) 和平行动、人道主义法与冲突 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Public Law (LLM) 公共法律 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Strategy, Innovation and People Management (MSc) 战略、创新与人的管理 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
BioInnovation (MSc) 生物创新 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 研究型硕士 | 10month | 14250欧/年 |
Business Information Systems (MSc) 商业信息系统 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 研究型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
Cloud Computing Research (MSc) 云计算研究 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 研究型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
Commerce (PhD/MComm, MPhil) 商务 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 研究型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
Disability Law & Policy (PhD) 残疾法律与政策 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 研究型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
Human Rights (PhD) 人权 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 研究型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
Law (PhD/LLM) 法学 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 研究型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
Marketing (MBS) 市场营销 | College of Business, Public Policy and Law 商业,公共政策与法律学院 | 研究型硕士 | 2 | 14250欧/年 |
Biomedical Engineering (ME /MSc) 生物医学工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14250欧/年 |
Civil Engineering (ME) 土木工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Computer Science (Data Analytics)(Msc)计算机科学(数据分析) | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 1500欧元/年 |
Embedded Systems Design; 嵌入式系统设计 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Signal Processing & Communications;信号处理与通讯 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Power Electronics & Energy Conversion电力电子和能源转换 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Biomedical, Biometrics and Bio-inspired Electronics. 生物医学,生物计量学和仿生电子 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Energy Systems Engineering (ME) 能源系统工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Enterprise Systems (MApplSc) 企业系统 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Mechanical Engineering (ME) 机械工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Occupational Safety Engineering and Ergonomics (MApplSc) 职业安全工程与人类工程学 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元 |
Software Design and Development (MSc) 软件设计与开发 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 2 | 14750欧元/年 |
Water Resources Engineering(Msc)水资源工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
BioInnovation (MSc) 生物创新 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 研究型硕士 | 10month | 14750欧元/年 |
Civil Engineering (PhD/MEngSc/MApplSce) 土木工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 研究型硕士 | 2 | 14750欧元/年 |
Electrical and Electronic Engineering (PhD/MEngSc/MApplSc/ME) 电气与电子工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 研究型硕士 | 2 | 14750欧元/年 |
Industrial Engineering (PhD/MEngSc/MApplSc/ME) 工业工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 研究型硕士 | 2 | 14750欧元/年 |
Information Technology (PhD/MSc) 信息技术 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 研究型硕士 | 2 | 14750欧元/年 |
Mechanical and Biomedical Engineering (PhD/MEngSc/MApplSc) 机械与生物医学工程 | College of Engineering and Informatics 工程与信息学院 | 研究型硕士 | 2 | 14750欧元/年 |
Chronic Illness Management (Master of) 慢性疾病管理 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Clinical Education (Master of) 临床教育 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Clinical Research (MSc) 临床研究 申请截止日期 5月26日 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Health Promotion (MA) 健康促进 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Healthcare Simulation and Patient Safety医疗模拟和病人安全 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 7375欧元/年 |
Database Development and Medical Informatics数据库开发与医疗信息学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Musculoskeletal Medicine肌肉骨骼药物学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Exercise Physiology运动生理学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Patient Safety and Human Factors患者安全与人为因素 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Multidisciplinary Radiology (MSc) 多学科放射学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Nursing (Master of)护理学硕士 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Preventive Cardiology (MSc) 预防心脏疾病 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 15000欧元/年 |
Primary Care (Masters) 初级保健 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Regenerative Medicine (MSc) 再生医学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 15000欧元/年 |
Surgery, Masters in (MCh) 外科手术 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Anaesthesia (PhD/MD/M.Sc.) 麻醉 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Anatomy (PhD/MSc) 解剖 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Bacteriology (PhD, MD, M.Sc.) 细菌学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
BioInnovation (MSc) 生物创新 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 10month | 14750欧元/年 |
General Practice (PhD/MD/M.Sc.) 全科医师的医务 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Health Promotion (MPhil & MLitt) 健康促进 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14250欧/年 |
Health Sciences-Speech and Language Therapy (MPhil) 健康科学--演讲与语言治疗 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Health Sciences—Social Care (MPhil) 健康科学-社会关怀 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Language Science (PhD)语言科学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Medicine (PhD/MD) 医学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Nursing & Midwifery (PhD/MPhil) 护理与助产 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Nursing: Specialist Nursing (Master of)特殊护理 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Obstetrics and Gynaecology (PhD/MD/MAO) 产科学与妇科科学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Occupational Therapy (PhD/MPhil) 临床疗法 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Paediatrics (PhD/MD) 儿科 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Pathology (PhD/MD) 病理学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Pharmacology and Therapeutics (PhD/MSc/MD) 药理学与治疗学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Physiology (PhD/MSc) 生理学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Podiatry Medicine (PhD/MPhil) 足部医疗 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Psychiatry (PhD/MD) 精神病学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Radiology (PhD/MD; MSc) 放射学 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
REMEDI [Medicine] (PhD)医学博士 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Speech and Language Therapy (PhD) 演讲与语言治疗 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Surgery (PhD/MCh/MD) 外科 | College of Medicine, Nursing and Health Sciences 医学,护理与健康科学学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Biomedical Science (MSc) 生物医学科学 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元/年 |
Biomedical Science—continuous (MSc) 生物科学 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 6 | 14750欧元/年 |
Biotechnology (MS) 生物技术 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元/年 |
Climate Change, Agriculture and Food Security (MSc) 气候变化、农业与粮食安全 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Mathematics (MSc) 数学 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Medical Physics (MSc) 医学物理 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 25000欧元 |
Neuropharmacology (MSc) 神经药理学 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Occupational and Environmental Health & Safety (MSc) 职业健康与安全 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 15500欧元 |
Sustainable Resource Management: Policy and Practice, inter-institutional programme (MSc) 可持续作用管理:政策与实践,内部的制度项目 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Toxicology (MSc) 毒理学 | College of Science 理学院 | 授课型硕士 | 1 | 14750欧元/年 |
Applied Mathematics (MSc) 应用数学 | College of Science 理学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Bacteriology (PhD, MD, M.Sc.) 细菌学 | College of Science 理学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Biochemistry (MSc) 生物化学 | College of Science 理学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Bioinformatics (MSc) 生物信息学 | College of Science 理学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
BioInnovation (MSc) 生物创新 | College of Science 理学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Biostatistics (MS) 生物统计学 | College of Science 理学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
Botany/Plant-Science (MSc) 植物学 | College of Science 理学院 | 研究型硕士,博士 | 2,4 | 14750欧元/年 |
