瓦格宁根大学
瓦格宁根大学 (Wageningen University / WUR)建立于1918年,该大学隶属于瓦赫宁根大学与
研究中心,是荷兰唯一一所专注于“健康食品和生活环境”主题的大学。 为此,我们与政府和商界密切合作。
Wageningen University & Research 提供 19 个学士课程、30 个硕士课程和 3 个在线硕士课 程,专门针对“健康食品和生活环境”。
在瓦赫宁根学习保证优质教育和简历的国际质量基准。 因此,学生在世界各地找到实习、具 有挑战性的工作经验机会和职业机会都没有问题。
瓦赫宁根连续十七年被评为荷兰排名第一的大学。
根据 QS 世界大学排名,农林领域世界最佳。
泰晤士高等教育世界排名第53位。
专业名称(中英文) | 所在学院 | 学位等级 | 学制 | 学费 |
Communication, Health and Life Sciences传播,健康与生命科学(former Applied Communication Science) | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1.Communication and Innovation 沟通与创新 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2.Health and Society 健康与社会 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
International Development Studies 国际发展研究 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Sociology of Development 农村发展社会学方向 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Economics of Development 农村发展经济学方向 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Inclusive Innovation, Communication and Development包容性创新,沟通和发展方向 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Politics and Governance of Development发展政治与治理方向 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Management, Economics and Consumer Studies 管理,经济与消费者研究 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Consumer Studies 消费者研究方向 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Economics and Governance经济学与治理方向 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Business Studies 商务研究方向 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Development and Rural Innovation 发展与农村创新 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Tourism, Society and Environment 旅游、社会与环境 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1.Tourism & Development 旅游与发展 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2.Tourism & Natural Resources 旅游与自然资源 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3.Tourism & Global Change 旅游业与全球变化 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4.Tourism & Experiences 旅游与体验 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Metropolitan Analysis,Design and Engineering 都市分析、设计与工程 | Economics and Social Sciences 经济与社会科学 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Animal sciences 动物科学 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Genetics and Biodiversity 遗传学和生物多样性 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Nutrition and Metabolism 营养和代谢 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Global and Sustainable Production 全球可持续生产 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Adaptation, Health and Welfare 适应性健康和福利 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
5. Molecule, Cell and Organ Functioning分子,细胞和器官功能 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
6. Animal Ecology 动物生态学 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Biotechnology 生物技术 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Cellular and Molecular Biotechnology 细胞与分子生物技术方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Process Technology 加工技术方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Food Biotechnology 食品生物技术方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Medical Biotechnology 医学生物技术方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
5. Environmental and Biobased technology 环境生物技方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Biosystems Engineering生物系统工程 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Farm Technology农场技术 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Information Technology信息技术 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Environmental Technology 环境科技 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Operations Research and Logistics经营研究与物流 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
5. Biobased Chemistry and Technology生物基础化学与技术 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
6. Geo information science & Remote Sensing 地理信息科学与遥感 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
7. Mathematical and Statistical Methods 数学和统计方法 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Bioinformatics 生物信息学 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Molecular Life Sciences 分子生命科学 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Biological Chemistry生物化学方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Physical Biology物理生物学方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Physical Chemistry物理化学方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Biomedical Research生物医学研究方向 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Water Technology (joint degree)水处理技术(联合学位)与University Twente and University of Groningen 合办 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 16000欧元/年 |
Biobased Sciences以生物为基础的科学 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1.Biobased and Circular Economy 生物基础和循环经济 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Biorefinery and Conversion生物提炼与转换 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Biomass Production and Carbon Capture 生物质生产和碳捕获 | Technology 技术 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Earth and Environment 地球与环境 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Hydrology and Water Resources 水文学与水资源 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Meteorology and Air Quality 气象学与大气质量 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Biology and Chemistry of Soil and Water 土壤与水的生物学和化学 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Soil Geography and Earth Surface Dynamics土壤地理学与地球表面动力学 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Forest and Nature Conservation 森林与自然保护 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Policy and Society政策与社会方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Management 管理学方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Ecology 生态学方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
International Land and Water Management 国际土地与水管理 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Water, Society and Technology 水,社会与技术 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Adaptive Water Management适应性水管理方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Sustainable Land Management 土地可持续发展管理 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Landscape Architecture and Planning 景观建筑与规划 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Landscape Architecture园林建筑学方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Spatial Planning空间规划方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Environmental Sciences 环境科学,以下为论文方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Aquatic Ecology and Water Quality Management水生生态与水质量管理方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Soil Biology 土壤生物学 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Soil Chemistry and Chemical Soil Quality 土壤化学与化学土壤质量方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Air Quality and Atmospheric Chemistry 空气质量与大气化学方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
5. Environmental Economics环境经济学方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
6. Environmental Policy环境政策方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
7. Environmental Technology环境技术方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
8. Water Systems and Global Change 水系统与全球变化 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
9. Environmental Systems Analysis 环境系统分析 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
10. Toxicology 毒理学 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Geographical Information Management and Applications 地理信息管理与应用 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Geo-information Science 地理信息科学 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Climate Studies 气候研究 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1.The Physical Climate System 物理气候系统 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2.Biogeochemical Cycles 生物地球化学循环 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3.Ecological and Agroecological Systems 生态和农业生态系统 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4.Human-Environment Interaction 人与环境的相互作用 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
5.Climate, Society and Economics 气候,社会与经济学 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Urban Environmental Management 城市环境管理, 有以下论文方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Environmental Economics环境经济学方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Environmental Policy环境政策方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Environmental Systems Analysis环境系统分析方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Geo-information Science地球信息科学方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
5. Land Use Planning土地利用规划方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
6. Urban System Engineering 城市系统工程 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
7. Business Management and Organisation 商业管理及组织 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Aquaculture and Marine Resource Management 水产业与海洋资源管理 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Aquaculture水产方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Marine Resource Ecology海洋资源生态学方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Marine Governance 海洋治理方向 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Biology 生物学 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Cell Biology and Molecular Interactions 细胞生物学与分子相互作用 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Development and Adaptation 发展与适应 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Health and Disease 健康与疾病 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Ecology 生态 | Earth and Environment 地球与环境 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Food safety 食品安全 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Applied Food Safety应用食物安全方向 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Supply Chain Safety 供应链安全 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Food Law and Regulatory Affairs 食品法与管理事物 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
European master's in Food Studies 欧洲食品研究硕士学位 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Nutritional Epidemiology and Public Health (online) 营养流行病学与公共卫生(在线) | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Nutrition and Health 营养与健康学 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Epidemiology and Public Health传染病学与公共卫生方向 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Nutritional Physiology and Health Status营养生理及健康状况方向 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Molecular Nutrition and Toxicology分子营养学和毒理学方向 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Sensory Science感官科学(Double degree, 与哥本哈根大学合办) | Health 健康 | 硕士 | 2 | 11625欧元/年 |
5. Food Digestion and Health 食品消化与健康 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
6. Nutritional Epidemiology and Public Health (online) 营养流行病学与公共卫生(在线) | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
7. Systems Approach for Sustainable and Healthy Diets 可持续健康饮食的系统方法 | Health 健康 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
European master's Agroecology 欧洲硕士农业生态学 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Organic Agriculture 有机农业学 雅思6.5(口语不低于6.0)或托福92(口语不低于23) | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Agroecology农业生态学方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Sustainable Food Systems可持续食物系统 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Double Degree Agroecology in cooperation with ISARA-Lyon 农业生态学双学位(与ISARA-Lyon合办)英语要求雅思6或托福80 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Plant Biotechnology 植物生物技术 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Functional Plant Genomics 功能性植物基因学方向方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Plant for Human and Animal Health为人类和动物健康的植物研究方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Molecular Plant Breeding and Pathology分子植物育种和病理学方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Plant Breeding (online) 植物育种(在线教育) | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Plant sciences 植物科学 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Plant breeding and genetic resources植物育种和遗传资源方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Plant pathology and entomology植物病理学和昆虫学方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Crop science农作物科学方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Natural resource management自然资源管life方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
5. Greenhouse horticulture温室园艺方向 | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
6. Plant Breeding (online) 植物育种(在线教育) | Nature and Agriculture 自然与农业 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Food Technology (online master's specialisation) 食品技术(在线硕士专业方向) | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Food Technology 食品技术 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1. Dairy Science and Technology乳业科学与技术方向 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2. Gastronomy Science烹饪科学方向 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3. Product Design and Ingredient Functionality产品设计和成分功能 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4. Sustainable Food Processing Engineering可持续食物加工工程方向 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
5. European masters degree in food studies食物研究方向 (EM项目) | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
6. Sensory Science感官科学方向(Double degree, 与哥本哈根大学合办) | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
7. Food Digestion and Health 食品消化与健康 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
8. Food Technology (online master's specialisation) 食品技术(在线硕士专业方向) | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
9. Food Fermentation and Biotechnology 食品发酵与生物技术 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
10. Food Entrepreneurship 食品创业 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Food Quality Management 食品质量管理 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
1.Quality Control and Assurance 质量控制与保证 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
2.Quality and Food Logistics 质量与食品物流 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
3.User-oriented Food Quality 以用户为导向的食品质量 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
4.Quality Management and Entrepreneurship 质量管理与创业 | Food食物 | 硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences 生命和行为科学的统计科学 与莱顿大学合作 | Food食物 | 硕士 | 19100欧元/年 | |
Tourism 旅游(第一和第二学年在Breda University of Applied Sciences,第三学年在Wageningen University) | 本科 | 3 | 15700欧元/年 | |
Animal Sciences 动物科学 | 本科 | 3 | 15700欧元/年 | |
Environmental Sciences 环境科学 | 本科 | 3 | 15700欧元/年 | |
Food Technology 食品技术 | 本科 | 3 | 15700欧元/年 | |
International Land and Water Management 国际土地和水资源管理 | 本科 | 3 | 15700欧元/年 | |
Soil, Water, Atmosphere 土壤、水、大气 | 本科 | 3 | 15700欧元/年 |
关注CHEER留学公众号
获取更多欧洲留学信息
微信扫码添加微信小助手
免费进行1对1留学答疑
北京办公室
电话:010-58693510
微信:offernl
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO16号楼1903室
荷兰办公室
电话:+31202117418
邮箱:admin@cheer.nl
地址:Binderij 7F, 1185ZH, Amstelveen (NL)
扫码进入CHEER淘宝页面